Объявления по продаже легковых автомобилей Opel Corsa

Объявления




Количество моделей (1184)       Количество объявлений (1043)
Расширенный поиск
Добавить авто
Найти

Дата Модель Год выпуска Объем двигателя Пробег Цена Город Фото
24 05 13 Opel Corsa 2006 1000 92000 2380000 Москва
22 04 13 Opel Corsa 2007 1229 73000 330000 Московская область
16 04 13 Opel Corsa 2003 1199 74000 252000 Москва
09 04 13 Opel Corsa 2007 1229 48000 330000 Московская область
16 12 12 Opel Corsa 2009 1364 68765 422000 Москва
13 11 12 Opel Corsa 2003 1199 115000 240000 Москва



Вход на сайт